Quake-III-Arena-VS/data/model.obj
2017-03-16 23:01:39 +02:00

1848 lines
55 KiB
Plaintext

# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.
mtllib model.mtl
g default
v 22.296703 -0.000000 0.000000
v 20.952049 0.000000 -7.625922
v 17.080265 0.000000 -14.332046
v 11.148351 0.000000 -19.309513
v 3.871779 0.000000 -21.957970
v -3.871786 0.000000 -21.957966
v -11.148355 0.000000 -19.309513
v -17.080269 0.000000 -14.332046
v -20.952049 0.000000 -7.625923
v -22.296703 0.000000 -0.000003
v -20.952049 -0.000000 7.625918
v -17.080273 -0.000000 14.332041
v -11.148359 -0.000000 19.309509
v -3.871793 -0.000000 21.957962
v 3.871770 -0.000000 21.957966
v 11.148340 -0.000000 19.309517
v 17.080257 -0.000000 14.332057
v 20.952045 -0.000000 7.625937
v 30.000000 8.000000 0.000000
v 28.190781 8.000000 -10.260605
v 22.981335 8.000000 -19.283630
v 14.999999 8.000000 -25.980762
v 5.209443 8.000000 -29.544235
v -5.209449 8.000000 -29.544231
v -15.000002 8.000000 -25.980762
v -22.981331 8.000000 -19.283630
v -28.190777 8.000000 -10.260607
v -30.000000 8.000000 -0.000005
v -28.190781 8.000000 10.260598
v -22.981339 8.000000 19.283623
v -15.000009 8.000000 25.980755
v -5.209458 8.000000 29.544228
v 5.209431 8.000000 29.544235
v 14.999985 8.000000 25.980770
v 22.981323 8.000000 19.283642
v 28.190773 8.000000 10.260624
v 30.000000 64.959099 0.000000
v 28.190781 64.959099 -10.260605
v 22.981335 64.959099 -19.283630
v 14.999999 64.959099 -25.980762
v 5.209443 64.959099 -29.544235
v -5.209449 64.959099 -29.544231
v -15.000002 64.959099 -25.980762
v -22.981331 64.959099 -19.283630
v -28.190777 64.959099 -10.260607
v -30.000000 64.959099 -0.000005
v -28.190781 64.959099 10.260598
v -22.981339 64.959099 19.283623
v -15.000009 64.959099 25.980755
v -5.209458 64.959099 29.544228
v 5.209431 64.959099 29.544235
v 14.999985 64.959099 25.980770
v 22.981323 64.959099 19.283642
v 28.190773 64.959099 10.260624
v 30.000000 83.557236 0.000000
v 28.190781 83.557236 -10.260605
v 22.981335 83.557236 -19.283630
v 14.999999 83.557236 -25.980762
v 5.209443 83.557236 -29.544235
v -5.209449 83.557236 -29.544231
v -15.000002 83.557236 -25.980762
v -22.981331 83.557236 -19.283630
v -28.190777 83.557236 -10.260607
v -30.000000 83.557236 -0.000005
v -28.190781 83.557236 10.260598
v -22.981339 83.557236 19.283623
v -15.000009 83.557236 25.980755
v -5.209458 83.557236 29.544228
v 5.209431 83.557236 29.544235
v 14.999985 83.557236 25.980770
v 22.981323 83.557236 19.283642
v 28.190773 83.557236 10.260624
v 23.394783 90.000000 0.000000
v 21.983906 90.000000 -8.001488
v 17.921444 90.000000 -15.037878
v 11.697392 90.000000 -20.260477
v 4.062460 90.000000 -23.039366
v -4.062464 90.000000 -23.039364
v -11.697394 90.000000 -20.260477
v -17.921444 90.000000 -15.037878
v -21.983906 90.000000 -8.001490
v -23.394785 90.000000 -0.000003
v -21.983908 90.000000 8.001482
v -17.921450 90.000000 15.037872
v -11.697399 90.000000 20.260475
v -4.062471 90.000000 23.039364
v 4.062450 90.000000 23.039366
v 11.697379 90.000000 20.260485
v 17.921434 90.000000 15.037891
v 21.983900 90.000000 8.001503
v 20.003300 90.000000 0.454102
v 18.796953 90.000000 -6.387431
v 15.323416 90.000000 -12.403772
v 10.001649 90.000000 -16.869265
v 3.473535 90.000000 -19.245304
v -3.473539 90.000000 -19.245304
v -10.001654 90.000000 -16.869265
v -15.323418 90.000000 -12.403772
v -18.796953 90.000000 -6.841534
v -20.003302 90.000000 -0.000003
v -18.796955 90.000000 6.841527
v -15.323423 90.000000 12.857870
v -10.001657 90.000000 17.323364
v -3.473546 90.000000 19.699406
v 3.473526 90.000000 19.699406
v 10.001638 90.000000 17.323374
v 15.323408 90.000000 12.857887
v 18.796949 90.000000 7.295647
v -6.235509 64.959099 -32.363308
v -16.026062 64.959099 -28.799841
v -15.953675 84.664063 -28.600960
v -12.125212 92.726784 -21.435896
v -10.001654 93.000000 -17.323366
v -3.473539 93.000000 -19.699406
v -4.490282 92.726784 -24.214783
v -6.163122 84.664063 -32.164429
v -24.909702 64.959099 21.581757
v -16.928371 64.959099 28.278889
v -16.792330 84.664063 28.116760
v -12.501434 92.726784 21.218685
v -10.001657 93.000000 17.323364
v -15.323423 93.000000 12.857870
v -18.725483 92.726784 15.996082
v -24.773659 84.664063 21.419626
v 31.145197 64.959099 10.781569
v 32.954422 64.959099 0.520945
v 32.745995 84.664063 0.484193
v 24.626635 92.726784 0.217209
v 20.003300 93.000000 0.000000
v 18.796949 93.000000 6.841545
v 23.215752 92.726784 8.218712
v 30.936768 84.664063 10.744818
v -0.000004 90.000000 0.227052
v 18.843185 -0.000000 0.000001
v 17.706804 0.000000 -6.444748
v 14.434718 0.000000 -12.112166
v 9.421593 0.000000 -16.318680
v 3.272082 0.000000 -18.556919
v -3.272089 0.000000 -18.556915
v -9.421597 0.000000 -16.318680
v -14.434721 0.000000 -12.112166
v -17.706804 0.000000 -6.444749
v -18.843185 0.000000 -0.000002
v -17.706804 -0.000000 6.444747
v -14.434726 -0.000000 12.112164
v -9.421600 -0.000000 16.318676
v -3.272095 -0.000000 18.556915
v 3.272074 -0.000000 18.556915
v 9.421583 -0.000000 16.318684
v 14.434711 -0.000000 12.112179
v 17.706802 -0.000000 6.444764
v -0.000004 2.776123 0.000002
vt 0.305350 0.616806
vt 0.307613 0.578627
vt 0.296604 0.541804
vt 0.273199 0.510952
vt 0.240529 0.490072
vt 0.202681 0.481695
vt 0.164263 0.486795
vt 0.129918 0.504751
vt 0.103826 0.533407
vt 0.089234 0.569245
vt 0.088190 0.607748
vt 0.100359 0.644053
vt 0.124025 0.673906
vt 0.156271 0.693920
vt 0.193293 0.701864
vt 0.230796 0.696871
vt 0.264444 0.679523
vt 0.290323 0.651783
vt 0.714461 0.013746
vt 0.768083 0.013748
vt 0.821706 0.013751
vt 0.875328 0.013755
vt 0.928950 0.013760
vt 0.017427 0.013765
vt 0.071040 0.013761
vt 0.124654 0.013758
vt 0.178268 0.013754
vt 0.231884 0.013751
vt 0.285501 0.013748
vt 0.339118 0.013745
vt 0.392737 0.013743
vt 0.446356 0.013742
vt 0.499976 0.013742
vt 0.553597 0.013742
vt 0.607218 0.013742
vt 0.660839 0.013743
vt 0.362697 0.630011
vt 0.366592 0.571432
vt 0.350180 0.514274
vt 0.313560 0.466510
vt 0.262957 0.434552
vt 0.204655 0.421930
vt 0.145613 0.429979
vt 0.092817 0.457747
vt 0.052616 0.502083
vt 0.030118 0.557905
vt 0.029605 0.617368
vt 0.049035 0.672766
vt 0.085671 0.717992
vt 0.135088 0.748132
vt 0.191571 0.759934
vt 0.248688 0.752149
vt 0.299953 0.725661
vt 0.339501 0.683394
vt 0.714445 0.306883
vt 0.017432 0.306863
vt 0.071045 0.306863
vt 0.339118 0.306863
vt 0.392734 0.306865
vt 0.660825 0.306879
vt 0.714436 0.402598
vt 0.768057 0.402602
vt 0.821677 0.402607
vt 0.875298 0.402612
vt 0.928918 0.402617
vt 0.071045 0.402565
vt 0.124659 0.402566
vt 0.178273 0.402566
vt 0.231887 0.402566
vt 0.285502 0.402567
vt 0.339117 0.402568
vt 0.392729 0.402574
vt 0.957916 0.609428
vt 0.768065 0.306888
vt 0.821685 0.306892
vt 0.875306 0.306897
vt 0.928927 0.306901
vt 0.962689 0.434777
vt 0.960376 0.503356
vt 0.124659 0.306862
vt 0.178273 0.306862
vt 0.231888 0.306862
vt 0.285503 0.306862
vt 0.956180 0.648792
vt 0.953352 0.717742
vt 0.446352 0.306867
vt 0.499969 0.306870
vt 0.553587 0.306873
vt 0.607206 0.306876
vt 0.957287 0.540514
vt 0.712703 0.536723
vt 0.717070 0.590796
vt 0.705733 0.644756
vt 0.677855 0.692761
vt 0.636464 0.729268
vt 0.848629 0.421793
vt 0.511106 0.752087
vt 0.462117 0.728760
vt 0.421118 0.691877
vt 0.393556 0.643687
vt 0.382691 0.589578
vt 0.387580 0.535529
vt 0.425596 0.469795
vt 0.470283 0.439027
vt 0.522713 0.421931
vt 0.578231 0.422119
vt 0.630540 0.439732
vt 0.674924 0.470968
vt 0.446347 0.402577
vt 0.982573 0.013765
vt 0.499964 0.402580
vt 0.553582 0.402583
vt 0.982548 0.306906
vt 0.587217 0.752079
vt 0.669861 0.587447
vt 0.665549 0.546165
vt 0.661725 0.627639
vt 0.641264 0.662989
vt 0.610284 0.689853
vt 0.572203 0.706359
vt 0.526577 0.706542
vt 0.787035 0.426981
vt 0.488685 0.689608
vt 0.457999 0.662385
vt 0.437653 0.626940
vt 0.429920 0.586643
vt 0.434673 0.545397
vt 0.457305 0.505956
vt 0.490927 0.481608
vt 0.529841 0.468607
vt 0.570716 0.468686
vt 0.609495 0.482112
vt 0.642851 0.506841
vt 0.651944 0.584346
vt 0.646914 0.549005
vt 0.645059 0.619328
vt 0.627353 0.650080
vt 0.600265 0.673116
vt 0.566798 0.686048
vt 0.530467 0.686233
vt 0.497334 0.672938
vt 0.471252 0.651685
vt 0.453491 0.620973
vt 0.447110 0.585998
vt 0.452643 0.550543
vt 0.470659 0.518968
vt 0.498752 0.496942
vt 0.532492 0.485423
vt 0.567972 0.485384
vt 0.601459 0.497330
vt 0.628547 0.517663
vt 0.607200 0.402587
vt 0.660819 0.402590
vt 0.982539 0.402621
vt 0.841875 0.634917
vt 0.838287 0.722257
vt 0.779820 0.639554
vt 0.776805 0.712529
vt 0.752165 0.649959
vt 0.750103 0.699854
vt 0.843429 0.619003
vt 0.842209 0.531417
vt 0.781930 0.612695
vt 0.780005 0.539685
vt 0.754954 0.601150
vt 0.753011 0.551227
vt 0.845561 0.509313
vt 0.784196 0.499737
vt 0.755598 0.487355
vt 0.757749 0.437632
vt 0.954844 0.441816
vt 0.953028 0.495847
vt 0.846830 0.494637
vt 0.787771 0.485651
vt 0.766370 0.480317
vt 0.768068 0.444740
vt 0.789571 0.441288
vt 0.848868 0.436546
vt 0.948303 0.655811
vt 0.946077 0.710104
vt 0.839681 0.707622
vt 0.780706 0.698501
vt 0.759819 0.693012
vt 0.761275 0.657585
vt 0.782545 0.653859
vt 0.842064 0.649618
vt 0.949803 0.547914
vt 0.950205 0.602191
vt 0.843984 0.604169
vt 0.785027 0.598482
vt 0.764308 0.594658
vt 0.762437 0.559338
vt 0.783656 0.553763
vt 0.843227 0.546020
vt 0.549459 0.585118
vt 0.288781 0.612907
vt 0.290580 0.580631
vt 0.281149 0.549589
vt 0.261426 0.523620
vt 0.233880 0.506007
vt 0.201930 0.498927
vt 0.169484 0.503231
vt 0.140488 0.518393
vt 0.118482 0.542563
vt 0.106191 0.572761
vt 0.105173 0.605231
vt 0.115344 0.635953
vt 0.135307 0.661274
vt 0.162594 0.678275
vt 0.193964 0.685034
vt 0.225751 0.680803
vt 0.254255 0.666077
vt 0.276138 0.642543
vt 0.197829 0.592434
vn 0.720339 -0.693623 0.000000
vn 0.676897 -0.693623 -0.246370
vn 0.676897 -0.693623 -0.246370
vn 0.676897 -0.693623 -0.246370
vn 0.720339 -0.693623 0.000000
vn 0.720339 -0.693623 0.000000
vn 0.551811 -0.693623 -0.463025
vn 0.676897 -0.693623 -0.246370
vn 0.676897 -0.693623 -0.246370
vn 0.551811 -0.693623 -0.463025
vn 0.676897 -0.693623 -0.246370
vn 0.551811 -0.693623 -0.463025
vn 0.551811 -0.693623 -0.463025
vn 0.360169 -0.693623 -0.623831
vn 0.551811 -0.693623 -0.463025
vn 0.360169 -0.693623 -0.623831
vn 0.551811 -0.693623 -0.463025
vn 0.360169 -0.693623 -0.623831
vn 0.125085 -0.693623 -0.709395
vn 0.360169 -0.693623 -0.623831
vn 0.360169 -0.693623 -0.623831
vn 0.360169 -0.693623 -0.623831
vn 0.125085 -0.693623 -0.709395
vn 0.125085 -0.693623 -0.709395
vn -0.125086 -0.693623 -0.709395
vn 0.125085 -0.693623 -0.709395
vn 0.125085 -0.693623 -0.709395
vn -0.125086 -0.693623 -0.709395
vn 0.125085 -0.693623 -0.709395
vn -0.125086 -0.693623 -0.709395
vn -0.360169 -0.693623 -0.623832
vn -0.125086 -0.693623 -0.709395
vn -0.125086 -0.693623 -0.709395
vn -0.125086 -0.693623 -0.709395
vn -0.360169 -0.693623 -0.623832
vn -0.360169 -0.693623 -0.623832
vn -0.551811 -0.693623 -0.463025
vn -0.360169 -0.693623 -0.623832
vn -0.360169 -0.693623 -0.623832
vn -0.360169 -0.693623 -0.623832
vn -0.551811 -0.693623 -0.463025
vn -0.551811 -0.693623 -0.463025
vn -0.676897 -0.693623 -0.246370
vn -0.551811 -0.693623 -0.463025
vn -0.551811 -0.693623 -0.463025
vn -0.676897 -0.693623 -0.246370
vn -0.551811 -0.693623 -0.463025
vn -0.676897 -0.693623 -0.246370
vn -0.720339 -0.693623 -0.000000
vn -0.676897 -0.693623 -0.246370
vn -0.676897 -0.693623 -0.246370
vn -0.720339 -0.693623 -0.000000
vn -0.676897 -0.693623 -0.246370
vn -0.720339 -0.693623 -0.000000
vn -0.720339 -0.693623 -0.000000
vn -0.676897 -0.693623 0.246370
vn -0.676897 -0.693623 0.246370
vn -0.676897 -0.693623 0.246370
vn -0.720339 -0.693623 -0.000000
vn -0.720339 -0.693623 -0.000000
vn -0.551812 -0.693623 0.463025
vn -0.676897 -0.693623 0.246370
vn -0.676897 -0.693623 0.246370
vn -0.676897 -0.693623 0.246370
vn -0.551812 -0.693623 0.463025
vn -0.551812 -0.693623 0.463025
vn -0.551812 -0.693623 0.463025
vn -0.360169 -0.693623 0.623832
vn -0.360169 -0.693623 0.623832
vn -0.551812 -0.693623 0.463025
vn -0.360169 -0.693623 0.623832
vn -0.551812 -0.693623 0.463025
vn -0.125086 -0.693623 0.709395
vn -0.360169 -0.693623 0.623832
vn -0.360169 -0.693623 0.623832
vn -0.360169 -0.693623 0.623832
vn -0.125086 -0.693623 0.709395
vn -0.125086 -0.693623 0.709395
vn 0.125085 -0.693623 0.709395
vn -0.125086 -0.693623 0.709395
vn -0.125086 -0.693623 0.709395
vn 0.125085 -0.693623 0.709395
vn -0.125086 -0.693623 0.709395
vn 0.125085 -0.693623 0.709395
vn 0.125085 -0.693623 0.709395
vn 0.360169 -0.693623 0.623832
vn 0.360169 -0.693623 0.623832
vn 0.360169 -0.693623 0.623832
vn 0.125085 -0.693623 0.709395
vn 0.125085 -0.693623 0.709395
vn 0.551811 -0.693623 0.463025
vn 0.360169 -0.693623 0.623832
vn 0.360169 -0.693623 0.623832
vn 0.360169 -0.693623 0.623832
vn 0.551811 -0.693623 0.463025
vn 0.551811 -0.693623 0.463025
vn 0.676897 -0.693623 0.246371
vn 0.551811 -0.693623 0.463025
vn 0.551811 -0.693623 0.463025
vn 0.551811 -0.693623 0.463025
vn 0.676897 -0.693623 0.246371
vn 0.676897 -0.693623 0.246371
vn 0.720339 -0.693623 0.000000
vn 0.676897 -0.693623 0.246371
vn 0.676897 -0.693623 0.246371
vn 0.720339 -0.693623 0.000000
vn 0.676897 -0.693623 0.246371
vn 0.720339 -0.693623 0.000000
vn 0.998277 0.000000 -0.058674
vn 1.000000 -0.000000 0.000000
vn 0.939693 0.000000 -0.342020
vn 0.939693 0.000000 -0.342020
vn 1.000000 -0.000000 0.000000
vn 0.939693 0.000000 -0.342020
vn 0.939693 0.000000 -0.342020
vn 0.939693 0.000000 -0.342020
vn 0.766044 0.000000 -0.642788
vn 0.766044 0.000000 -0.642788
vn 0.939693 0.000000 -0.342020
vn 0.766044 0.000000 -0.642788
vn 0.766044 0.000000 -0.642788
vn 0.766044 0.000000 -0.642788
vn 0.500000 0.000000 -0.866025
vn 0.500000 0.000000 -0.866025
vn 0.766044 0.000000 -0.642788
vn 0.500000 0.000000 -0.866025
vn 0.500000 0.000000 -0.866025
vn 0.500000 0.000000 -0.866025
vn 0.173648 0.000000 -0.984808
vn 0.173648 0.000000 -0.984808
vn 0.500000 0.000000 -0.866025
vn 0.173648 0.000000 -0.984808
vn 0.173648 0.000000 -0.984808
vn 0.173648 0.000000 -0.984808
vn -0.115566 0.000000 -0.993300
vn -0.115566 0.000000 -0.993300
vn 0.173648 0.000000 -0.984808
vn -0.173648 0.000000 -0.984808
vn -0.115566 0.000000 -0.993300
vn -0.173648 0.000000 -0.984808
vn -0.549952 0.000000 -0.835196
vn -0.549952 0.000000 -0.835196
vn -0.173648 0.000000 -0.984808
vn -0.500000 0.000000 -0.866025
vn -0.549952 0.000000 -0.835196
vn -0.500000 0.000000 -0.866025
vn -0.766045 0.000000 -0.642788
vn -0.766045 0.000000 -0.642788
vn -0.500000 0.000000 -0.866025
vn -0.766045 0.000000 -0.642788
vn -0.766045 0.000000 -0.642788
vn -0.766045 0.000000 -0.642788
vn -0.939693 0.000000 -0.342020
vn -0.939693 0.000000 -0.342020
vn -0.766045 0.000000 -0.642788
vn -0.939693 0.000000 -0.342020
vn -0.939693 0.000000 -0.342020
vn -0.939693 0.000000 -0.342020
vn -1.000000 0.000000 -0.000000
vn -1.000000 0.000000 -0.000000
vn -0.939693 0.000000 -0.342020
vn -1.000000 0.000000 -0.000000
vn -1.000000 0.000000 -0.000000
vn -1.000000 0.000000 -0.000000
vn -0.939693 -0.000000 0.342020
vn -0.939693 -0.000000 0.342020
vn -1.000000 0.000000 -0.000000
vn -0.939693 -0.000000 0.342020
vn -0.939693 -0.000000 0.342020
vn -0.939693 -0.000000 0.342020
vn -0.802440 -0.000000 0.596733
vn -0.802440 -0.000000 0.596733
vn -0.939693 -0.000000 0.342020
vn -0.766045 -0.000000 0.642788
vn -0.802440 -0.000000 0.596733
vn -0.766045 -0.000000 0.642788
vn -0.448325 -0.000000 0.893871
vn -0.448325 -0.000000 0.893871
vn -0.766045 -0.000000 0.642788
vn -0.500000 -0.000000 0.866025
vn -0.448325 -0.000000 0.893871
vn -0.500000 -0.000000 0.866025
vn -0.173649 -0.000000 0.984808
vn -0.173649 -0.000000 0.984808
vn -0.500000 -0.000000 0.866025
vn -0.173649 -0.000000 0.984808
vn -0.173649 -0.000000 0.984808
vn -0.173649 -0.000000 0.984808
vn 0.173648 -0.000000 0.984808
vn 0.173648 -0.000000 0.984808
vn -0.173649 -0.000000 0.984808
vn 0.173648 -0.000000 0.984808
vn 0.173648 -0.000000 0.984808
vn 0.173648 -0.000000 0.984808
vn 0.500000 -0.000000 0.866026
vn 0.500000 -0.000000 0.866026
vn 0.173648 -0.000000 0.984808
vn 0.500000 -0.000000 0.866026
vn 0.500000 -0.000000 0.866026
vn 0.500000 -0.000000 0.866026
vn 0.766044 -0.000000 0.642788
vn 0.766044 -0.000000 0.642788
vn 0.500000 -0.000000 0.866026
vn 0.766044 -0.000000 0.642788
vn 0.766044 -0.000000 0.642788
vn 0.766044 -0.000000 0.642788
vn 0.918006 -0.000000 0.396567
vn 0.918006 -0.000000 0.396567
vn 0.766044 -0.000000 0.642788
vn 0.939693 -0.000000 0.342021
vn 0.918006 -0.000000 0.396567
vn 0.939693 -0.000000 0.342021
vn 0.998277 0.000000 -0.058674
vn 0.998277 0.000000 -0.058674
vn 0.939693 -0.000000 0.342021
vn 1.000000 -0.000000 0.000000
vn 0.984808 0.000000 -0.173648
vn 0.998277 0.000000 -0.058674
vn 0.939693 0.000000 -0.342020
vn 0.939693 0.000000 -0.342020
vn 0.998277 0.000000 -0.058674
vn 0.939693 0.000000 -0.342020
vn 0.939693 0.000000 -0.342020
vn 0.939693 0.000000 -0.342020
vn 0.766044 0.000000 -0.642788
vn 0.766044 0.000000 -0.642788
vn 0.939693 0.000000 -0.342020
vn 0.766044 0.000000 -0.642788
vn 0.766044 0.000000 -0.642788
vn 0.766044 0.000000 -0.642788
vn 0.500000 0.000000 -0.866026
vn 0.500000 0.000000 -0.866026
vn 0.766044 0.000000 -0.642788
vn 0.500000 0.000000 -0.866025
vn 0.500000 0.000000 -0.866026
vn 0.500000 0.000000 -0.866025
vn 0.173648 0.000000 -0.984808
vn 0.173648 0.000000 -0.984808
vn 0.500000 0.000000 -0.866025
vn 0.173648 0.000000 -0.984808
vn 0.173648 0.000000 -0.984808
vn 0.173648 0.000000 -0.984808
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.173648 0.000000 -0.984808
vn -0.115566 0.000000 -0.993300
vn -0.342000 0.010740 -0.939639
vn -0.342000 0.010740 -0.939639
vn -0.342000 0.010740 -0.939639
vn -0.342000 0.010740 -0.939639
vn -0.342000 0.010740 -0.939639
vn -0.342000 0.010740 -0.939639
vn -0.642788 0.000000 -0.766044
vn -0.549952 0.000000 -0.835196
vn -0.766045 0.000000 -0.642788
vn -0.766045 0.000000 -0.642788
vn -0.549952 0.000000 -0.835196
vn -0.766045 0.000000 -0.642788
vn -0.766045 0.000000 -0.642788
vn -0.766045 0.000000 -0.642788
vn -0.939693 0.000000 -0.342020
vn -0.939693 0.000000 -0.342020
vn -0.766045 0.000000 -0.642788
vn -0.939693 0.000000 -0.342020
vn -0.939693 0.000000 -0.342020
vn -0.939693 0.000000 -0.342020
vn -1.000000 0.000000 -0.000000
vn -1.000000 0.000000 -0.000000
vn -0.939693 0.000000 -0.342020
vn -1.000000 0.000000 -0.000000
vn -1.000000 0.000000 -0.000000
vn -1.000000 0.000000 -0.000000
vn -0.939693 -0.000000 0.342020
vn -0.939693 -0.000000 0.342020
vn -1.000000 0.000000 -0.000000
vn -0.939693 -0.000000 0.342020
vn -0.939693 -0.000000 0.342020
vn -0.939693 -0.000000 0.342020
vn -0.866026 -0.000000 0.500000
vn -0.866026 -0.000000 0.500000
vn -0.939693 -0.000000 0.342020
vn -0.802440 -0.000000 0.596733
vn -0.642751 0.010740 0.766000
vn -0.642751 0.010740 0.766000
vn -0.642751 0.010740 0.766000
vn -0.642751 0.010740 0.766000
vn -0.642751 0.010740 0.766000
vn -0.642751 0.010740 0.766000
vn -0.342020 -0.000000 0.939692
vn -0.448325 -0.000000 0.893871
vn -0.173649 -0.000000 0.984808
vn -0.173649 -0.000000 0.984808
vn -0.448325 -0.000000 0.893871
vn -0.173649 -0.000000 0.984808
vn -0.173649 -0.000000 0.984808
vn -0.173649 -0.000000 0.984808
vn 0.173648 -0.000000 0.984808
vn 0.173648 -0.000000 0.984808
vn -0.173649 -0.000000 0.984808
vn 0.173648 -0.000000 0.984808
vn 0.173648 -0.000000 0.984808
vn 0.173648 -0.000000 0.984808
vn 0.500000 -0.000000 0.866026
vn 0.500000 -0.000000 0.866026
vn 0.173648 -0.000000 0.984808
vn 0.500000 -0.000000 0.866026
vn 0.500000 -0.000000 0.866026
vn 0.500000 -0.000000 0.866026
vn 0.766044 -0.000000 0.642788
vn 0.766044 -0.000000 0.642788
vn 0.500000 -0.000000 0.866026
vn 0.766044 -0.000000 0.642788
vn 0.766044 -0.000000 0.642788
vn 0.766044 -0.000000 0.642788
vn 0.866025 -0.000000 0.500001
vn 0.866025 -0.000000 0.500001
vn 0.766044 -0.000000 0.642788
vn 0.918006 -0.000000 0.396567
vn 0.984751 0.010740 0.173638
vn 0.984751 0.010740 0.173638
vn 0.984751 0.010740 0.173638
vn 0.984751 0.010740 0.173638
vn 0.984751 0.010740 0.173638
vn 0.984751 0.010740 0.173638
vn 0.693016 0.710490 -0.122197
vn 0.656139 0.715855 -0.238815
vn 0.693016 0.710490 -0.122197
vn 0.656139 0.715855 -0.238815
vn 0.693016 0.710490 -0.122197
vn 0.656139 0.715855 -0.238815
vn 0.534890 0.715855 -0.448826
vn 0.656139 0.715855 -0.238815
vn 0.656139 0.715855 -0.238815
vn 0.656139 0.715855 -0.238815
vn 0.534890 0.715855 -0.448826
vn 0.534890 0.715855 -0.448826
vn 0.534890 0.715855 -0.448826
vn 0.349124 0.715855 -0.604701
vn 0.349124 0.715855 -0.604701
vn 0.349124 0.715855 -0.604701
vn 0.534890 0.715855 -0.448826
vn 0.534890 0.715855 -0.448826
vn 0.349124 0.715855 -0.604701
vn 0.121250 0.715855 -0.687641
vn 0.121250 0.715855 -0.687641
vn 0.349124 0.715855 -0.604701
vn 0.121250 0.715855 -0.687641
vn 0.349124 0.715855 -0.604701
vn -0.000000 0.710490 -0.703707
vn 0.121250 0.715855 -0.687641
vn 0.121250 0.715855 -0.687641
vn 0.121250 0.715855 -0.687641
vn -0.000000 0.710490 -0.703707
vn -0.000000 0.710490 -0.703707
vn -0.242150 0.706213 -0.665302
vn -0.242150 0.706213 -0.665302
vn -0.242150 0.706213 -0.665302
vn -0.242150 0.706213 -0.665302
vn -0.242150 0.706213 -0.665302
vn -0.242150 0.706213 -0.665302
vn -0.452334 0.710490 -0.539071
vn -0.534890 0.715855 -0.448826
vn -0.534890 0.715855 -0.448826
vn -0.534890 0.715855 -0.448826
vn -0.452334 0.710490 -0.539071
vn -0.452334 0.710490 -0.539071
vn -0.656139 0.715855 -0.238815
vn -0.534890 0.715855 -0.448826
vn -0.534890 0.715855 -0.448826
vn -0.534890 0.715855 -0.448826
vn -0.656139 0.715855 -0.238815
vn -0.656139 0.715855 -0.238815
vn -0.698249 0.715855 -0.000000
vn -0.656139 0.715855 -0.238815
vn -0.656139 0.715855 -0.238815
vn -0.656139 0.715855 -0.238815
vn -0.698249 0.715855 -0.000000
vn -0.698249 0.715855 -0.000000
vn -0.656139 0.715855 0.238815
vn -0.698249 0.715855 -0.000000
vn -0.698249 0.715855 -0.000000
vn -0.698249 0.715855 -0.000000
vn -0.656139 0.715855 0.238815
vn -0.656139 0.715855 0.238815
vn -0.609428 0.710490 0.351853
vn -0.656139 0.715855 0.238815
vn -0.609428 0.710490 0.351853
vn -0.656139 0.715855 0.238815
vn -0.609428 0.710490 0.351853
vn -0.656139 0.715855 0.238815
vn -0.455094 0.706213 0.542359
vn -0.455094 0.706213 0.542359
vn -0.455094 0.706213 0.542359
vn -0.455094 0.706213 0.542359
vn -0.455094 0.706213 0.542359
vn -0.455094 0.706213 0.542359
vn -0.240682 0.710490 0.661268
vn -0.121250 0.715855 0.687641
vn -0.121250 0.715855 0.687641
vn -0.121250 0.715855 0.687641
vn -0.240682 0.710490 0.661268
vn -0.240682 0.710490 0.661268
vn -0.121250 0.715855 0.687641
vn 0.121249 0.715855 0.687641
vn 0.121249 0.715855 0.687641
vn 0.121249 0.715855 0.687641
vn -0.121250 0.715855 0.687641
vn -0.121250 0.715855 0.687641
vn 0.349124 0.715855 0.604702
vn 0.121249 0.715855 0.687641
vn 0.121249 0.715855 0.687641
vn 0.121249 0.715855 0.687641
vn 0.349124 0.715855 0.604702
vn 0.349124 0.715855 0.604702
vn 0.349124 0.715855 0.604702
vn 0.534889 0.715855 0.448826
vn 0.534889 0.715855 0.448826
vn 0.349124 0.715855 0.604702
vn 0.534889 0.715855 0.448826
vn 0.349124 0.715855 0.604702
vn 0.609428 0.710490 0.351854
vn 0.609428 0.710490 0.351854
vn 0.534889 0.715855 0.448826
vn 0.534889 0.715855 0.448826
vn 0.609428 0.710490 0.351854
vn 0.534889 0.715855 0.448826
vn 0.697244 0.706213 0.122943
vn 0.697244 0.706213 0.122943
vn 0.697244 0.706213 0.122943
vn 0.697244 0.706213 0.122943
vn 0.697244 0.706213 0.122943
vn 0.697244 0.706213 0.122943
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
